Feito de plantas
O Patê de Atum Vegetal Pronto e Saudável Sora vem em embalagem de 170 g e é feito com preparado proteico de soja, ervilha e quinoa. A embalagem destaca que é rico em ômega 3, fonte de proteínas e sem conservantes, com 20 g de proteína por pacote. O rótulo informa que não contém glúten. Você encontra no Empório Recanto Ipiranga, com mais de 40 anos no bairro do Ipiranga.
Cada porção de 40 g (4 colheres de sopa) tem 86 kcal, 5 g de proteínas e 384 mg de ômega 3, 10% do valor diário.
Não precisa de geladeira antes de aberto: basta abrir e servir.
Passe em torradas e pães, monte canapés com pepino ou use como recheio de sanduíches, como sugere a embalagem. Conheça também a linha Sora no Empório.
Fonte de proteínas e rico em ômega 3, sem conservantes, segundo a embalagem.
Sem glúten. Atenção, alérgicos: contém derivados de soja.
Conserve em temperatura ambiente e não congele. Depois de aberto, guarde na geladeira (5 °C a 10 °C) em recipiente fechado e consuma em até 48 horas.
| Marca | Sora |
|---|---|
| Peso líquido | 170 g |
| Ingredientes | Preparado proteico (proteína de soja, ervilha e quinoa), óleo vegetal, água, cebola, mostarda, sal, ômega 3 e aromatizante |
| Glúten | Não contém glúten |
| Alérgicos | CONTÉM DERIVADOS DE SOJA. NÃO CONTÉM GLÚTEN. NÃO CONTÉM INGREDIENTES TRANSGÊNICOS |
| Conservação | Conservar à temperatura ambiente. Não congelar. Após aberto, conservar em refrigeração de 5 °C a 10 °C em recipiente fechado e consumir em até 48 horas. Não consumir se a embalagem estiver danificada ou estufada |
| Porção 40 g (4 colheres de sopa) · cerca de 4 porções por embalagem | 100 g | 40 g | %VD* |
|---|---|---|---|
| Valor energético (kcal) | 215 | 86 | 4 |
| Carboidratos (g) | 4 | 2 | 1 |
| Açúcares totais (g) | 4 | 2 | |
| Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 | 0 |
| Proteínas (g) | 12 | 5 | 10 |
| Gorduras totais (g) | 17 | 7 | 11 |
| Gorduras saturadas (g) | 0 | 0 | 0 |
| Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 0 |
| Gorduras poli-insaturadas (g) | 1 | 0 | 0 |
| Ômega 3 (mg) | 960 | 384 | 10 |
| EPA (mg) | 680 | 272 | |
| DHA (mg) | 280 | 112 | |
| Colesterol (g) | 0 | 0 | 0 |
| Fibras alimentares (g) | 1 | 0 | 0 |
| Sódio (mg) | 384 | 154 | 8 |
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção. Tabela reproduzida conforme rótulo do fabricante.
Perguntas
A lista de ingredientes não tem atum nem peixe: é feito com proteína de soja, ervilha e quinoa.
Só depois de aberto. Antes, conserve em temperatura ambiente.
Não. O rótulo informa que não contém glúten. Contém derivados de soja.
Imagem meramente ilustrativa. As informações podem ser alteradas pelo fabricante; sempre confira o rótulo antes do consumo.